Struktur Organisasi
Struktur Organisasi
| NO | NAMA | KELAHIRAN | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | SK PENGANGKATAN DALAM JABATAN | KET | ||||||||
| TEMPAT | TANGGAL | SD | SLTP | SLTA | D2 | D3 | S1 | NO DAN TGL. KEPUTUSAN | TMT | OLEH PEJABAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | MUGIYONO | TULUNGAGUNG | 22/06/1969 | Kepala Desa | P | 188.45/ 504 /013/2013 Tgl. 28 Mei 2013 | 28 Mei 2013 | BUPATI | ||||||
| 2 | MURDI | TULUNGAGUNG | 16/08/1965 | Sekretaris Desa | P | 823/41/407.205/2013 Tgl. 28 Maret 2013 | 01 Juni 2013 | BUPATI | ||||||
| 3 | SULASTRI | TULUNGAGUNG | 24/12/1977 | Kaur Pemerintahan | P | 07 Tahun 2013 Tgl. 12 Pebruari 2013 | 12 Februari 2013 | KEPALA DESA | ||||||
| 4 | PALAL | TULUNGAGUNG | 10/11/1965 | Kaur Pembangunan | P | 07 Tahun 1985 Tgl. 03 Mei 1998 | 03 Mei 1998 | CAMAT | ||||||
| 5 | MUJOKO | TULUNGAGUNG | 11/12/1967 | Kaur Keuangan | P | 07 Tahun 1985 Tgl. 03 Mei 1998 | 03 Mei 1998 | CAMAT | ||||||
| 6 | MASKUR HADIWINOTO | TULUNGAGUNG | 24/10/1970 | Kaur Umum | P | 07 Tahun 2007 Tgl. 31 Oktober 2007 | 31 Oktober 2007 | KEPALA DESA | ||||||
| 7 | MACHMUDI HASAN | TULUNGAGUNG | 20/08/1955 | Kaur Kesra | P | 04 Tahun 1991 Tgl. 28 September 1991 | 28 September 1991 | CAMAT | ||||||
| 8 | SRI UTARI | TULUNGAGUNG | 15/06/1969 | Kasun Tapan | P | 06 Tahun 2003 Tgl. 17 Juli 2003 | 17 Juli 2003 | KEPALA DESA | ||||||
| 9 | LANTUR GIYONO | TULUNGAGUNG | 12/04/1969 | Kasun Melikan | P | 07 Tahun 1998 Tgl. 03 Mei 1998 | 03 Mei 1998 | CAMAT | ||||||
| 10 | NURDIANTO | TULUNGAGUNG | 28/10/1978 | Kasun Donorejo | P | 07 Tahun 2013 Tgl. 12 Pebruari 2013 | 12 Februari 2013 | KEPALA DESA | ||||||
| 11 | MARDIONO | TULUNGAGUNG | 25/07/1956 | Kasun Serut | P | 02 Tahun 1991 Tgl. 15 Mei 1991 | 15 Mei 1991 | CAMAT | ||||||
| 12 | SRI BANUN | TULUNGAGUNG | 07/06/1975 | PTL | P | 11 Tahun 2013 Tgl. 28 Oktober 2013 | 28 Oktober 2013 | KEPALA DESA | ||||||
| 13 | RIJANTO | TULUNGAGUNG | 16/03/1962 | PTL | P | 04 Tahun 1991 Tgl. 28 September 1991 | 28 September 1991 | CAMAT | ||||||
| 14 | TINO BAMBANG GUNAWAN | TULUNGAGUNG | 29/01/1986 | PTL | P | 08 Tahun 2007 Tgl. 22 Oktober 2007 | 31 Oktober 2007 | KEPALA DESA | ||||||
0